Niestrzępiąca się ściereczka do pomieszczeń czystych, 110 g/m2, 100% poliester
Lekka ściereczka poliestrowa (Opis)
| Materiał | 100% poliester lub dostosowane |
|---|---|
| Logo | Myesde lub dostosowane |
| Rozmiar (cale) | 4*4/6*6/9*9/12*12 lub dostosowane |
| Czysta klasa | 10000-100 |
| Gramatura | 110g/m²±5g |
| Styl cięcia | Laser |
| Cechy | • Pomieszczenia czyste wyprane i zapakowane, zapewniające bardzo niski poziom jonów i nielotnych pozostałości. • Przeznaczony do stosowania na powierzchniach szorstkich.Ta ściereczka nie będzie łatwo zaczepiać ani ścierać, uwalniając artykuły i włókna do procesu lub środowiska. • Doskonała odporność chemiczna zapewniająca kompatybilność z różnymi roztworami. • Indywidualne kodowanie partii w celu ułatwienia śledzenia i kontroli jakości. • Dobra absorpcja wody i rozpuszczalników.Zatrzymuje więcej brudu i osadów niż przeciętna ściereczka.Skuteczniej usuwaj pozostałości z powierzchni. |
| Atrybut;(jednostki) | Wartość | Metoda badania |
| gramatura;nominalna (g/m2) | 110 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| Chłonność w wodzie | IEST-RP-CC004.3 | |
| Wewnętrzny;(ml/g) | 2.51 | |
| Zewnętrzny;(ml/m2) | 308,73 | |
| Szybkość sorpcyjna;(sekundy) | 1 | IEST-RP-CC004.3 |
| Pozostałość nielotna, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |
| W wodzie dejonizowanej;(g/m2) | 0,01 | |
| w izopropanolu;(g/m2) | 0,012 | |
| Jony specyficzne | IEST-RP-CC004.3 | |
| Sód;(ppm) | 0,023 | |
| Chlorek;(ppm) | 0,081 | |
| Potas;(ppm) | 0,079 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()