Przemysłowe rolki wycieraczek klasy 100 Dziane ultradźwiękowe jednorazowe chusteczki z mikrofibry
Specyfikacje
Materiał:
80% poliester + 20% nylon
Rodzaj:
Trykotowy
Długość:
10M-500M
Podanie:
Cleanroom, przemysł elektroniczny i Ect
Rozmiar szerokości:
7mm-1,65m / Rozmiar niestandardowy
Waga:
160g, 180g, 200g, 220g
Pakiet:
1 szt./worek
Funkcja:
Ekologiczny, zaopatrzony, bardzo grubszy, pochłaniający ciecze, jednorazowy
High Light:
rolki wycieraczek przemysłowych klasy 100
,rolki wycieraczek przemysłowych Ultradźwiękowe
,dziane jednorazowe chusteczki z mikrofibry
Wstęp
Dostawca Class 100 Ultradźwiękowa rolka do wycierania z dzianiny z mikrofibry
Cechy produktów:
Idealny do stosowania w liniach produkcyjnych i montażowych SMT/Semiconductor/Mobile, płytka PCB, produkty optyczne, fabryka LCD, montaż fabryczny IC, motoryzacja, sprzęt, pomieszczenia czyste itp.
Specyfikacja:
przedmiot | wartość |
Nazwa produktu | Rolki do wycierania z mikrofibry |
Materiał | 100% włókno poliestrowe, dziane z mikrofibry, tkane z mikrofibry (mikrofibra to 80% poliester + 20% nylon) |
Dzianinowa waga | 160g, 180g, 200g, 220g |
Styl | zwykły, skośny lub losowy |
Rozmiar | Szerokość: 7 mm-1,65 m; Długość: 10 M-500 M można dostosować |
Średnica wewnętrzna wału | Konwencjonalne 10 MM, 25,4 MM, 41,6 MM, 51,5 MM, 76,5 MM może być dostosowane |
Metoda uszczelniania krawędzi | Cięcie na gorąco, ultradźwiękowe |
Odpowiedni | Używany do czyszczenia terminali, przemysłu LED, wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCM moduł, pasek czyszczący mikrosilnik, optoelektronika przemysł, TFT, wafel, przemysł baterii litowych itp. |
czysta klasa | 10000-1000 |
Dane techniczne:
Atrybut; (jednostki) | Wartość | Test metoda |
gramatura;nominalna (g/m2) | 112 | MSD-QI-QS-007 A0 |
Chłonność w wodzie | IEST-RP-CC004.3 | |
Samoistne; (mL/g) | 2.51 | |
Zewnętrzne; (ml/m2) | 301,73 | |
Współczynnik sorpcji; (sekundy) | 1 | EST-RP-CC004.3 |
Pozostałość nielotna, NVR | EST-RP-CC004.3 | |
W wodzie dejonizowanej; (g/m2) | 0,010 | |
w izopropanolu;(g/m2) | 0,012 | |
Jony specyficzne | IEST-RP-CC004.3 | |
Sód; (ppm) | 0,023 | |
chlorek, (ppm) | 0,081 | |
Potas; (ppm) | 0,079 | |
Cząsteczki łatwo uwalniane |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
MOQ:
10Bags