Włókninowe ściereczki poliestrowo-celulozowe Rolka wycieraczki wzornikowej z masy celulozowej SMT

Rolka wycieraczki z pulpy drzewnej
,rolka wycieraczki z szablonu SMT
,chusteczki z włókniny poliestrowo-celulozowej
Fabryka 55% celuloza 45% poliester rolka szablonu do czyszczenia SMT
Opis:
Aby zmaksymalizować wydajność wstępnego umieszczenia, konieczne jest regularne, skuteczne czyszczenie szablonu.Ponieważ aplikacje o dużej gęstości i bardzo drobna podziałka stają się normą, wymagana jest wydajność czyszczenia wykraczająca poza konwencjonalne środki czyszczące na bazie papieru.
Zastosowaliśmy niestrzępiące się chusteczki, które mają niski poziom kłaczków, możliwość czyszczenia różnych otworów, szybkie dozowanie, skuteczne odprowadzanie wilgoci i ciągłą produktywność.
Specyfikacja produktu:
przedmiot: | wartość: |
Materiał | 55% miazga drzewna + 45% poliester |
Funkcja | Zrównoważony, zaopatrzony |
Nazwa produktu | Ściereczki z włókniny szablonowej |
Grubość | 0,3 mm |
Zdolność absorpcyjna | 5,2 g/g |
Szybkość absorpcji | < 1 sek |
Kolor | Biały |
Najważniejsze cechy produktu:
Wygląd:brak zabrudzeń, schludne uzwojenie: szerokość krawędzi wklęsłej i wypukłej uzwojenia jest mniejsza niż 1mm;przycinanie jest dobre, bez zadziorów.
Rozmiar:9*9, 6*6, 4*4
Gramatura:56 g/m ‡ 5% (zgodnie z wymaganiami klienta)
Funkcja:
1. Papier bezpyłowy ma wyjątkowe właściwości fizyczne, takie jak wysoka elastyczność, miękkość, wyczucie dłoni i doskonałe układanie.
2. Dzięki wyjątkowo wysokiej absorpcji wody i dobrej retencji wody papier do wycierania jest szeroko stosowany w produkcji automatyki elektronicznej i innych dziedzinach.
Model:
Typ maszyny aplikacji | Ściereczki rolkowe do sitodruku SMT Specyfikacja (mm xm) | Rura papierowa / rura PVC Rdzeń (mm) |
MPM | 300x10 | 19,5x455 |
MPM | 443x10 | 19,5x455 |
MPM | 600x10 | 19,5x615 |
DEK | 300x10 | 19,5x530 |
DEK | 350x10 | 19,5x530 |
DEK | 490x7 | 19,5x530 |
DEK | 500x10 | 19,5x530 |
DEK | 500x10 | 19,5x530 |
DEK | 510x9 | 19,5x530 |
DEK | 520x10 | 19,5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19,5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19,5x545 |
PANASONIC | 270x10 | 38 X 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25,5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25,5x350 |
EKRA | 300x8 | 13,5x300 |
EKRA | 450x8 | 13,5x450 |
AZKA | 350x8 | 14x450 |
AZKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Więcej innych rozmiarów dostępnych na życzenie! |
Detale: